6EP1323-2BA00 SIEMENS SITOP PSU100S 12 В/14 А Стабилизированный источник питания вход: 120/230 В переменного тока, выход: 12 В постоянного тока
Производитель | SIEMENS | |
Тип источника питания | переключаемый режим | |
Мощность | 168 Вт | |
Выходное напряжение | 12 В постоянного тока | |
Выходной ток | 14A | |
Электрическое подключение | клеммная колодка | |
Монтаж | DIN | |
Класс защиты IP | IP20 | |
Размеры корпуса | 70x125x120 мм | |
Вес | 0,7 кг | |
Количество выходов | 1 | |
Рабочая температура | -25...70 °C | |
Защита | защита от перегрузки OPP, защита от перенапряжения OVP, защита от короткого замыкания SCP | |
Эффективность | 87% | |
Характеристики источника питания /преобразователя | номинальные параметры, полученные при полной нагрузке | |
Серия производителя | SITOP smart |
Напряжение питания
- 85...132 В переменного тока
- 170...264 В переменного тока
Описание продукта | SITOP PSU100S 12 В / 14 А стабилизированный источник питания вход: 120/230 В переменного тока выход: 12 В постоянного тока / 14 А * Разрешение Ex больше не доступно* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейство продуктов | 1-фазный, 12 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-лист | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена для клиентов | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартное время выполнения заказа на месте | 10 дней / дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (фунтов) | 1,543 фунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 5,512 x 5,118 x 3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки единица измерения | Дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения количества | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа продуктов | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Румыния | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям на вещества в соответствии с директивой RoHS | С 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подлежит возврату | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательство по возврату WEEE (2012/19/ EU) | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОСТИЧЬ ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики sitop psu100s стабилизированный источник питания 12 в /14 а вход: 120/230 в переменного тока выход: 12 в / 14 а постоянного тока
С этим товаром покупают
Оригинальный силовой модуль SITOP PSU100S 6EP
Оригинальный силовой модуль SITOP PSU100S 6EP
68 200
руб.
Новый и оригинальный силовой модуль SITOP PSU100S 6EP 6EP1334-2BA20 в наличии
...
Оригинальный модуль питания 6EP1336-2BA10 SITOP PSU100S 20 A
Оригинальный модуль питания 6EP1336-2BA10 SITOP PSU100S 20 A
68 900
руб.
Siemens SITOP Smart 6EP1336-2BA10 - это универсальная и мощная система питания. ...