Комплектация
| Автоматическая машина для термоформования, пробивки отверстий и резки лотков для рассады без робота | 42 578 | 1 |
| Форма 400x400 с 64 ячейками | 11 340 | 1 |
| Форма 400x400 с 90 ячейками | 11 340 | 1 |
| Форма 400x400 с 14 ячейками | 11 340 | 1 |
| Форма 530x330 с 35 ячейками | 12 150 | 1 |
Эта машина объединяет загрузку рулона пленки/листа, нагрев листа, формование, резку и пробивку отверстий
Основные технические параметры
| 1 | Толщина листа | 0.2-1.0 мм |
| 2 | Материал листа | PP/PS/PET/PVC/PE |
| 3 | Макс. площадь формования | 400x600x90 мм |
| 4 | Мощность нагрева | 20 кВт |
| 5 | Мощность основного двигателя | 5.5 кВт |
| 6 | Мощность серводвигателя | 2.3 кВт |
| 7 | Скорость работы | 1-5 секунд/форма |
| 8 | Напряжение питания | 380В / 50Гц, 3 фазы |
| 9 | Габариты машины | 3000x1300x1600 мм |
| 10 | Вес машины | 2000 кг |
Конфигурация
| 1 | Сенсорный экран | KUNLONTTONGTAI, Китай |
| 2 | ПЛК (программируемый логический контроллер) | FATEK, Тайвань |
| 3 | Серводвигатель | MIGE, Китай |
| 4 | Гидравлическая система | YUCI YUKEN |
| 5 | Регулятор температуры | DELIXI, Китай |
| 6 | Автоматический выключатель | DELIXI, Китай |
| 7 | Двигатель масляного насоса | LAIYI, Китай |
Матрицы
Образцы кассет для рассады, питомниковое размножение, рассадные кассеты, кассеты с ячейками, ПП, УПС, ПВХ, ПЭТ, блистерный поддон, лотки для посева семян