Машина для формовки риса для суши
| Габариты (Д×Ш×В) | 1370x600x1455 мм |
| Производительность | 7-10 метров/минуту |
| Конструкционные материалы | Сталь Q235A / Нерж. сталь 304 |
| Ширина изделия | 120-170 мм |
| Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
| Напряжение / Питание | 220В ±10%, 50Гц, однофазное |
| Мощность | ~660 Вт |
| Вес | 270 кг |
| Дополнительная функция | Опция: намотка водорослей (нори) |
| Количество | 1 шт. |
| Цена | 27 127$ |
Машина для формирования роллов
| Габариты (Д×Ш×В) | 2950x520x1045 мм |
| Производительность | 7-10 метров/минуту |
| Конструкционные материалы | Сталь Q235A / Нерж. сталь 304 |
| Диаметр изделия | 40-60 мм (регулируемый) |
| Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
| Напряжение / Питание | 220В ±10%, 50Гц, однофазное |
| Мощность | ~400 Вт |
| Транспортёрная лента | PU (полиуретановая) |
| Вес | 120 кг |
| Количество | 1 шт. |
| Цена | 15 772$ |
Ротационная режущая станция
| Габариты (Д×Ш×В) | 1160x475x1310 мм |
| Производительность | 70-100 штук/минуту |
| Конструкционные материалы | Сталь Q235A / Нерж. сталь 304 |
| Длина изделия | Регулируемая |
| Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
| Напряжение / Питание | 220В ±10%, 50Гц, однофазное |
| Мощность | ~580 Вт |
| Транспортёрная лента | PU (полиуретановая) |
| Вес | 75 кг |
| Доп. оборудование | Подающий модуль (фронтальный) |
| Количество | 1 шт. |
| Цена | 11 840$ |
Горизонтальный наполнительный дозатор
| Габариты (Д×Ш×В) | 765x457x1268 мм |
| Производительность | Синхронно с основным оборудованием |
| Конструкционные материалы | Сталь Q235A / Нерж. сталь 304 |
| Характеристики изделия | По характеристикам основного оборудования |
| Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
| Напряжение / Питание | 220В ±10%, 50Гц, однофазное |
| Мощность | ~200 Вт |
| Основание | Анодированный алюминиевый сплав |
| Форма (матрица) | PE (полиэтилен) |
| Транспортёрная лента | PU (полиуретановая) |
| Вес | 110 кг |
| Количество | 1 шт. |
| Цена | 7 923$ |