ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продольно-резательный станок | Продольно-подшивочная машина | Поперечно-подшивочная машина | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 380 В, 50 Гц | 220 В | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт | 1.5 кВт | 6.5 кВт |
| Пневматика | > 0.6 МПа | 5 бар | 0.5 МПа, 400 л/мин |
| Вес, брутто | 2000 кг | 600 кг | 1500 кг |
| Габариты машины | 5000*3500*2000 мм | 4600*2000*1900 мм | 3300*2300*1900 мм |
| Производительность | - | - | 1500-2000 шт/час |
| Скорость | 1-35 м/мин | 0-18 м/мин | - |
| Ширина резки/подшивки | 200-2500 мм | 200-750 мм | 200-600 мм (ширина полотенца) |
| Макс. диаметр рулона | 1000 мм | - | - |
| Дополнительно |
Спецификация ножа: Ультразвуковой нож Комплектующие: станок, двигатель, нож, рабочий стол |
Страна производства швейной машины: Китай |
Длина полотенца: 250-800 мм Строчка: Подшивка с тремя или четырьмя краями |