Сообщите нам, сколько слоев в каждой линии, сколько штук при укладке в коробку.
Общая производительность линии составит около 200-300 кг в час.
Спиральная смесительно-загрузочная машина - 8 870$
| Производительность | 1-3 м³/ч, бесступенчатое регулирование |
| Мощность двигателя | 3,85 кВт |
| Высота выгрузки от земли | 1700 мм |
| Масса брутто | 240 кг |
| Габариты машины | 550 × 500 × 1650 мм |
| Габариты упаковки | 570 × 520 × 900 мм |
Формовочная машина для сахарных кубиков 25*25*25 мм - 41 005$
| Производительность | Приблизительно 250-300 кг/час |
| Мощность | 3 кВт, 380 В / 50 Гц |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 1650 × 600 × 1700 |
| Вес | 850 кг |
| Система управления | ПЛК (программируемый логический контроллер) с сенсорным экраном |
| Спецификация сахарного кубика | 25 × 25 × 25 мм |
Сборочно-транспортный конвейер - 2 892$
| Производительность | 0-10 м³/мин |
| Рабочее давление воздуха | 0,3 - 0,5 МПа |
| Габариты машины | 1300 × 700 × 1000 мм |
| Масса брутто | 60 кг |
| Дополнительные требования | Необходимо подключение к воздушному компрессору |
Туннельная сушильная печь - 18 032$
| Скорость конвейера (производительность) | 0-10 м/мин |
| Габариты сушильной печи | 2000 × 700 × 1150 мм |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Мощность | 2 кВт × 6 |
| Масса брутто | 90 кг × 6 |
| Спрос нагрева | Электрический нагрев |
| Диапазон температур | 0-300 °C |
Охлаждающая машина - 4 531$
| Скорость | 0-10 м/мин |
| Габариты машины | 2000 × 700 × 700 мм |
| Масса брутто | 60 кг |
| Комплектация | Каждая единица оснащена вентилятором |
Полуавтоматическая вакуумная фасовочная машина - 6 860$
| Номинальное напряжение | 220 / 380 В, 60 Гц |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Максимальное давление | 36 (43) кПа |
| Максимальная степень вакуума | 26 (31) кПа |
| Размер упаковочного стола | Изготавливается по размерам заказчика |
| Количество зажимных механизмов (патронов) | 2 шт. (с ручным управлением) |
| Масса брутто | 75 кг |
| Габариты | 650 × 600 × 950 мм |