| 1 | Тип поддона | Евростандарт (Euro Standard Pallet) |
| 2 | Спецификация гвоздезабивных блоков | 70 блоков * 3 шт. |
| 3 | Контроллер | PLC |
| 4 | Рабочее давление воздуха | 0.8 МПа |
| 5 | Ёмкость магазина для гвоздей | 3000 шт. (гвозди в кассетах) |
| 6 | Приём материала | Автоматическая укладка (пневматического типа) |
| 7 | Питание / Напряжение | 380 В |
| 8 | Режим управления | Управление от PLC |
| 9 | Производственный режим | Ручная подача / Автоматическое забивание гвоздей / Автоматическая укладка |
| 10 | Обрабатываемый размер | 800-1250 мм (регулируемый) |
| 11 | Количество гвоздей на точку | Настройка: 1, 2 или 3 шт. |
| 12 | Укладчик поддонов | 1 комплект, в связке с гвоздезабивной машиной |
| 13 | Комплектация | Гвоздезабивной станок и укладчик (паллетайзер) |
Станок для забивания гвоздей в блоки поддонов
| 1 | Наименование | Станок для скрепления соединительных пластин евро-поддонов (Euro Wood Pallet Pier Connect Machine) |
| 3 | Обрабатываемая длина | 700-1300 мм |
| 4 | Размер блока | 80-120 мм |
| 5 | Производительность | 600-700 шт./час |
| 6 | Мощность двигателя | 0.75 кВт |
| 7 | Количество гвоздей на точку | 1, 2, 3, 4 шт. (настраиваемое) |
| 8 | Система управления | PLC |
| 9 | Вес машины | 1000 кг |