Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочеые работы
Список конфигурации упаковочной машины для индивидуальной усадки изоляционной ленты
| Электропитание | 4p AC380 50~60Гц |
| Суммарная мощность | 4.5 кВт/ч |
| Мощность ТЭНа | 2.2 кВт (1 шт.) |
| Макс. размеры рулона для упаковки | Диаметр: φ52-85мм, Ширина: 15-25мм |
| Толщина ПВХ-термоусадочной пленки | 0.035-0.04мм |
| Коэффициент усадки пленки | 50%/2% |
| Скорость упаковки | 0-68 шт./мин |
| Высота конвейера | 750±50 мм (регулируемая) |
| Рабочее давление воздуха | 5~7 кгс/см² |
| Габаритные размеры упаковки (ДШВ) | 1600*1600*1950 мм, 1200*1200*1200 мм |
| Вес машины брутто | 950 кг |
| 1 | Подшипник | NTN | 1 комплект | NTN |
| 2 | Защита от низкого напряжения | Автоматический выключатель | 1 комплект | Schneider Electric, Франция |
| Контактор переменного тока | 1 комплект | Schneider Electric, Франция | ||
| Импульсный источник питания | 1 комплект | Mean Weal, Тайвань | ||
| Реле | 1 комплект | Yijia, Китай | ||
| 3 | Кнопочный выключатель | Кнопочный управляющий выключатель | 1 комплект | Yijia, Китай |
| 4 | Операторская система | 10-дюймовый цветной сенсорный экран | 1 комплект | Haiwell, Китай |
| 5 | Система управления | Программируемый контроллер (ПЛК) | 1 комплект | Haiwell, Китай |
| 6 | Магнитный датчик | Магнитный датчик | 3 шт. | AirTAC, Китай |
| 7 | Вакуумный эжектор | Cv15 | 1 шт. | AirTAC, Китай |
| 8 | Органы управления | Кнопка | 15 шт. | Yijia, Китай |
| 9 | Фотоэлектрический датчик | Фотоэлектрический датчик | 4 шт. | Autonics, Южная Корея |
| 10 | Мотор поворотного стола | 250Вт | 1 комплект | Chenggang, Китай |
| 11 | Мотор поворотного стола | 110Вт | 1 комплект | Hongbaoda, Китай |
| 12 | Стандартный мотор | Chenggang | 6 комплектов | Chenggang, Китай |
| 13 | Сервопривод подачи пленки | 750Вт | 1 комплект | Show Control, Китай |
| 14 | Сервопривод резки пленки | 750Вт | 1 комплект | Show Control, Китай |
| 15 | Сервопривод захвата этикетки | 750Вт | 1 комплект | Show Control, Китай |
| 16 | Окраска панелей | Порошковая краска имп. | 1 комплект | Китай |
| 17 | Система освещения | Светодиодная, 24В | 1 комплект | Китай |
| 18 | Пневмоцилиндр | AirTAC | 3 комплекта | AirTAC, Китай |
| 19 | Датчик вакуума | Panasonic | 1 комплект | Panasonic, Япония |
| 20 | Пневмораспределитель | Фильтр-влагоотделитель-регулятор | 1 комплект | SNS, Китай |
| 21 | Комплектующие | Запасные части | 1 комплект | Shantou Shengde, Китай |
| 22 | Инструменты | Инструменты для ТО | 1 комплект | Shantou Shengde, Китай |
| 23 | Соленоидный клапан | AirTAC | 6 комплектов | AirTAC, Китай |
Спецификация комплектации машины для упаковки рулонов электроизоляционной ленты
| Электропитание | 2p AC220В 50Гц |
| Суммарная мощность | 1.5 кВт/ч |
| Мощность ТЭНа | 1 кВт (1 шт.) |
| Макс. размеры рулона для упаковки | Диаметр: ø52-85мм, Ширина: 15-25мм |
| Скорость упаковки | 60-68 шт./мин |
| Толщина упаковочной пленки POF/PE | 0.02-0.03мм |
| Высота конвейера | 750±50 мм (регулируемая) |
| Рабочее давление воздуха | 5~7 кгс/см² |
| Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В) | 2900*1100*1750 мм |
| Вес машины брутто | 280 кг |
| 1 | Подшипник | NTN | 1 компл. | NTN |
| 2 | Защита от низкого напряжения | Автоматический выключатель | 1 компл. | Schneider Electric, Франция |
| Контактор переменного тока | 1 компл. | Schneider Electric, Франция | ||
| Импульсный источник питания | 1 компл. | Mean Weal, Тайвань | ||
| Реле | 1 компл. | Yijia, Китай | ||
| 3 | Кнопочный выключатель | Кнопочный управляющий выключатель | 1 компл. | Yijia, Китай |
| 4 | Операторская система | 7-дюймовый цветной сенсорный экран | 1 компл. | Haiwell, Китай |
| 5 | Система управления | Программируемый контроллер (ПЛК) | 1 компл. | Haiwell, Китай |
| 6 | Магнитный датчик | Магнитный датчик | 3 шт. | AirTAC, Китай |
| 7 | ||||
| 8 | Органы управления | Кнопка | 15 шт. | Yijia, Китай |
| 9 | Фотоэлектрический датчик | Фотоэлектрический датчик | 4 шт. | Autonics |
| 10 | ||||
| 11 | Окраска панелей | Порошковая покраска импортной эмалью с термообработкой | 1 компл. | Китай |
| Стандартный мотор | Chenggang | 4 компл. | Китай | |
| 12 | ||||
| 13 | Пневмоцилиндр | AirTAC | 1 компл. | AirTAC, Китай |
| 14 | ||||
| 15 | Пневмораспределитель | Фильтр-влагоотделитель-регулятор | 1 компл. | SNS, Китай |
| Комплектующие | Ремни, винты и т.д. | 1 компл. | Shantou Shengde, Китай | |
| 16 | Инструменты | Инструменты для общего обслуживания | 1 компл. | Shantou Shengde, Китай |
| 17 | Соленоидный клапан | AirTAC | 12 шт. | AirTAC, Китай |
Спецификация усадочной машины
| Электропитание | 4p AC380В 60Гц |
| Суммарная мощность | 11 кВт/ч |
| Мощность ТЭНа | 9 кВт |
| Макс. размеры рулона для упаковки | Диаметр: ø52-150мм, Ширина: 0-400мм |
| Скорость упаковки | 15 мм/мин |
| Высота | 750±50 мм (регулируемая) |
| Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В) | 1900*1200*1500 мм |
| Вес машины брутто | 300 кг |
| 1 | Защита от низкого напряжения | Автоматический выключатель | 1 компл. | Chint |
| Контактор переменного тока | 1 компл. | Chint | ||
| Реле | 1 компл. | Yijia, Китай | ||
| 2 | Кнопочный выключатель | Кнопочный управляющий выключатель | 1 компл. | Yijia, Китай |
| 3 | Окраска панелей | Порошковая покраска импортной эмалью | 1 компл. | Китай |
| 4 | Стандартный мотор | Chenggang | 1 компл. | Китай |
| 5 | Комплектующие | Ремни, винты и т.д. | 1 компл. | Shantou Shengde, Китай |
| 6 | Инструменты | Инструменты для общего обслуживания | 1 компл. | Shantou Shengde, Китай |
| Вентилятор | 750Вт | 1 шт. | Китай | |
| Частотный преобразователь | Delta 750Вт | 1 шт. | Delta, Китай |