| Мощность (кВт) | 1.0–1.5 |
| Расход воздуха (л/мин) | 500–1000 |
| Точность сортировки | ≥ 99.99% |
| Производительность (т/ч) | 1.5 – 3.5 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1509×889×1426 |
| Напряжение / Частота | 110–250 В, 50–60 Гц |
| Вес брутто/нетто (кг) | 155 / 190 |
| Тип камеры | Phoenix |
| Разрешение камеры (пикселей) | 5400 |
| Количество камер | 4 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.5–0.8 |
| Сенсорный экран | 12.1 дюйма |
| Общее количество каналов | 2 |
| Общее количество воздушных сопел | 128 |
Самая современная LED-оптическая технология: Используются импортные светодиодные источники света. Долговечные и стабильные.
Объективы Phoenix, промышленные специализированные камеры с разрешением 5400 пикселей.
Высокочастотные импортные эжекторы с ресурсом в 1 миллиард срабатываний и высоким качеством.
ПЗС-матрица из Японии и процессор из США, микросхема ARM из Великобритании для обработки изображений.