Основные параметры
| Параметр | Малая | Средняя | Большая |
|---|---|---|---|
| Цена машины | 67 813$ | 75 393$ | 86 171$ |
| Дополнительная форма | 4 140$ | 4 600$ | 5 750$ |
| Диаметр бумажной заготовки |
Основание: Φ50–140 мм Высота: Φ50–170 мм |
Основание: Φ110–180 мм Высота: Φ50–170 мм |
Основание: Φ180–260 мм Высота: Φ50–170 мм |
| Материал | Крафт-бумага 50–150 г/м² | Крафт-бумага 50–150 г/м² | Крафт-бумага 50–150 г/м² |
| Толщина бумаги | 50–150 г/м² | 50–150 г/м² | 50–150 г/м² |
| Скорость | 20–30 шт./мин | 15–25 шт./мин | 10–20 шт./мин |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 220 В (можно изменить по требованию заказчика) | 380 В, 50 Гц, 220 В (можно изменить по требованию заказчика) | 380 В, 50 Гц, 220 В (можно изменить по требованию заказчика) |
| Общая мощность | 4,0 кВт | 4,0 кВт | 5,0 кВт |
| Вес машины | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2300×1800×1800 мм | 2600×1800×1800 мм | 2800×2000×2000 мм |
| Подача сжатого воздуха | 0,5 МПа, 0,3 м³/мин (требуется отдельный воздушный компрессор) | 0,5 МПа, 0,3 м³/мин (требуется отдельный воздушный компрессор) | 0,5 МПа, 0,3 м³/мин (требуется отдельный воздушный компрессор) |
Детали
Узел подачи бумаги (бумагопитатель)
Бумага для дна
Молд
Бак для клея (клеевой бак) Готовый стаканчик