Технические параметры
| № | Категория параметра | Технические характеристики |
|---|---|---|
| 2 | Наименование оборудования | Упаковочный автомат для пластырей с роторным ножевым механизмом |
| 3 | Технологический процесс производства | Размотка основы → Отслоение основы → Размотка абсорбирующей подушки → Роторная резка абсорбирующей подушки → Размотка антиадгезионной бумаги → Ламинирование антиадгезионной бумаги → Формовка и роторная резка изделия → Размотка упаковочной пленки → Холодная сварка → Резка готового изделия → Транспортировка готового изделия. Все процессы выполняются за один проход. |
| 4 | Состав конструкции | Система управления, система размотки, система формовки, система протяжки, система ламинирования, система роторной резки, система транспортировки готовых изделий. |
| 5 | Система управления | ПЛК и сенсорный экран (человеко-машинный интерфейс) |
| 6 | Напряжение / Мощность | Напряжение: 380 В, Мощность: прибл. 10 кВт |
| 7 | Система размотки | Система размотки |
| 7.1 | Размотка основного материала | Размотка основного материала |
| 7.2 | Размотка упаковочного материала | Размотка верхней и нижней упаковочной пленки |
| 7.3 | Размотка антиадгезионной бумаги | Размотка верхней и нижней антиадгезионной бумаги |
| 7.4 | Размотка абсорбирующей подушки | Размотка абсорбирующей подушки |
| 7.5 | Совмещение рисунка упаковки | Фотоэлектрический датчик цветовой метки |
| 7.6 | Контроль натяжения при размотке | Моментный электродвигатель |
| 8 | Система формовки | Система формовки |
| 8.1 | Тип формовки | Роторный ножевой тип |
| 8.2 | Рабочая ширина | Определяется по размеру готового изделия |
| 8.3 | Скорость производства | 500–1000 упаковок/мин (для пластыря 70x18 мм); фактическая скорость зависит от сырья и квалификации оператора |
| 9 | Тип сварки упаковки | Холодная сварка |
| 10 | Система подачи материала | Протяжка с двигателем |
| 12 | Механизм роторной резки | Линейный роторный нож для формовки и резки (цельнорежущий) |
| 13 | Транспортировка готовой продукции | Транспортерный стол |
| 14 | Вес оборудования | 1000 кг |
| 15 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3000×800×1900 мм |
Перечень комплектации оборудования
| № | Наименование позиции | Бренд | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Механизм размотки | Haofeng | 6 групп | — |
| 2 | Устройство коррекции полотна | Boxin | 3 комплекта | 1 комплект для основы с клеем + 2 комплекта для упаковочной пленки |
| 3 | Перемотчик отходов | Haofeng | 1 группа | — |
| 4 | Тянущий механизм (протяжка) | Haofeng | 4 группы | — |
| 5 | Механизм роторной резки | Haofeng | 3 группы | — |
| 6 | Транспортерный стол для готовой продукции | Haofeng | 1 шт. | — |
| 7 | Рама + листовой металл | Haofeng | 1 шт. | — |
| 8 | Серводвигатель | Siemens | 7 шт. | — |
| 9 | Редуктор | Sankai | 7 шт. | — |
| 10 | Фотоэлектрический датчик цветовой метки | Leuze (Германия) | 2 шт. | — |
| 11 | Сенсорный экран | Siemens | 1 комплект | — |
| 12 | Программируемый логический контроллер (ПЛК) | Siemens | 1 комплект | — |
| 13 | Моментный электродвигатель | HBD | 7 шт. | — |
| 14 | Электрические комплектующие | Haofeng | 1 комплект | — |
| 15 | Стандартный двигатель | LB | 1 шт. | — |
| 16 | Подвесная консоль управления | Отечественного производства | 1 комплект | — |