Комплектация
| 1 | Машина для намотки ворсовых роликов спирального типа | 1 шт |
| 2 | Полностью автоматический перемотчик бумажной чистящей ленты | 1 шт |
Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы.
Спиральная машина для намотки ворсовых роликов
| Система управления | Контроллер Delta |
| Макс. количество слоев намотки | 66 слоев |
| Человеко-машинный интерфейс | Сенсорный экран we!view506T |
| Диаметр бумажной втулки | 25-50 мм |
| Версия программы | JS-E1.0 |
| Макс. диаметр намотки | 80 мм |
| Инвертор | YASKAWA 7.5 кВт × 2 |
| Тип намотки | Спиральная |
| Контактор | Zhengtai |
| Способ резки | Круглый нож |
| Сигнальные компоненты | Hugong |
| Способ фиксации длины | Инфракрасный датчик, энкодер |
| Пневматические компоненты | Airtac |
| Количество намоточных групп | 11 групп |
| Обслуживающий персонал | 1-2 человека |
| Скорость намотки | 3-6 м/мин с синхронным отслеживанием |
| Система резки | Пассивная форма |
| Способ регулировки скорости | Инверторное устройство |
| Электропитание | 380 В |
| Дистанционное управление | Есть |
| Автоматический держатель труб | Есть |
| Остановка при окончании бумаги | Опционально |
| Габариты (основной блок): Д×Ш×В | 14000 мм × 1100 мм × 1500 мм |
| Регулировка натяжения | Пружинная |
| Занимаемая площадь | 21000 мм × 5000 мм |
| Вес | 4900 кг |
| Полезный инструмент | Есть |
| Приводная система | |
| Мощность основного блока | 7,5 кВт |
| Частота вращения основного блока | 1400 об/мин |
| Скорость подачи материала | 0,55 кВт × 11 |
| Тип редуктора | WPA155 |
| Тип приводной цепи | 12A |
| Двигатель резания | 2,2 кВт |
Эта машина используется для производства ворсовых роликов со спиральным листом. Материалом служит бумага, покрытая специальным клеящим составом для удаления пыли и грязи.
Полностью автоматический станок для резки чистящей ленты
| Система управления | |
| Длина резки | 90-1350 мм |
| Контроллер ПЛК | Delta |
| Диаметр резки | 38 мм |
| Интерфейс главной машины | WEINVIEW6070 |
| Количество ножей | 14 комплектов |
| Версия программы | JS-A3 |
| Скорость резки | 10 шт/мин |
| Исполнительное устройство (контактор и т.д.) | YASKAWA 3,7 кВт |
| Способ резки | Вращение трубки и вала |
| Сигнальные элементы | CHNT |
| Способ загрузки/выгрузки | Автоматический |
| Пневматические компоненты | OMRON |
| Способ фиксации | Автоматический патрон |
| Контроллер ПЛК | AIRTAC |
| Количество операторов | 1 человек |
| Серводвигатель | YASKAWA |
| Способ перемещения ножа | Пневматический |
| Перемещающий винт | TAIWAN SHANGYIN |
| Регулировка скорости | Инвертор |
| Направляющая перемещения | TAIWAN YINTAI |
| Входная мощность | 380 В, 3 фазы, 4 провода |
| Толщина резки | 1-10 мм |
| Комплектное оборудование | Есть |
| Размеры и вес | |
| Нож для резки | 2 шт. |
| Габариты основной машины: Д×Ш×В | 6300 × 1900 × 1450 мм |
| Полезный инструмент | 1 комплект |
| Общий вес | 2800 кг |
| Двигатели и приводы | |
| Мощность основного двигателя | 5 кВт |
| Частота вращения основного вала | 300-1000 об/мин |
| Мощность поворотного вала | 3 кВт |
| Мощность перемещения режущего стола | 20 Н·м (шаговый двигатель) |