Оборудование для производства намоточных (струнных) фильтрующих элементов
| Параметр | 10 ДЮЙМОВ | 20 ДЮЙМОВ | 30 ДЮЙМОВ | 40 ДЮЙМОВ |
|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Мощность | 180 Вт | 250 Вт | 370 Вт | 370 Вт |
| Скорость вращения двигателя | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин |
| Производительность | 60 шт./час | 30 шт./час | 25 шт./час | 20 шт./час |
| Длина намотки фильтра | 250–254 мм | 500–508 мм | 750–762 мм | 1000–1016 мм |
| Диапазон наружного диаметра | Макс. наружный диаметр до 200 мм |
| Точность фильтрации | 0,5 – 100 микрон |
| Используемое сырье |
Пряжа (нить): полипропилен (PP), хлопок и др. Каркас (сердечник): полипропилен (PP), нержавеющая сталь и др. |
| Диапазон длины | Длина кастомизируется (изготавливается под заказ). Станок может наматывать фильтры длиной от 5 до 100 дюймов. |
| Напряжение питания |
Однофазное 220 В ИЛИ трёхфазное 380 В (1Ф 220–230 В / 50–60 Гц, либо 3Ф 380 В / 50–60 Гц) |