Технические параметры
| № | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| 2 | Наименование оборудования | Высокоскоростной упаковочный автомат для пластырей с роторным ножевым механизмом |
| 3 | Технологический процесс производства | Размотка и отслоение основы → Размотка и роторная резка абсорбирующей подушки → Фальцовка кромок антиадгезионной бумаги и ламинирование → Роторная формовка и резка изделия → Размотка упаковочной бумаги, фальцовка кромок и холодная сварка → Резка готового изделия → Транспортировка готового изделия. Все процессы выполняются за один проход. |
| 4 | Состав конструкции | Система управления, система размотки, система формовки, система подачи материала, система ламинирования, система роторной резки, система транспортировки готовых изделий. |
| 5 | Система управления | ПЛК и сенсорный экран (человеко-машинный интерфейс) |
| 6 | Напряжение / Мощность | Напряжение: 380 В, Мощность: 10 кВт |
| 7 | Система размотки | Система размотки |
| 7.1 | Размотка основы и абсорбирующей подушки | Размотка основного материала, размотка абсорбирующей подушки |
| 7.2 | Размотка упаковочного материала | Размотка упаковочной пленки |
| 7.3 | Размотка антиадгезионной бумаги | Размотка верхней и нижней антиадгезионной бумаги |
| 7.4 | Совмещение рисунка упаковки | Фотоэлектрический датчик цветовой метки |
| 7.5 | Контроль натяжения при размотке | Моментный электродвигатель |
| 8 | Система формовки | Система формовки |
| 8.1 | Тип резки | Роторная ножевая резка |
| 8.2 | Стандартная рабочая ширина | 70 мм (регулируется в зависимости от размера изделия) |
| 8.3 | Скорость производства | 500–1500 упаковок/мин (для пластыря 70x18 мм); фактическая скорость зависит от сырья и квалификации оператора |
| 9 | Тип сварки упаковки | Холодная сварка |
| 10 | Система подачи материала | Протяжка с двигателем |
| 11 | Транспортировка готовой продукции | Транспортерный стол |
| 12 | Вес оборудования | Прибл. 1500 кг |
| 13 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | Прибл. 3200×1200×1800 мм |
Перечень комплектации оборудования
| № | Наименование | Бренд | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Механизм размотки | Haofeng | 6 групп | — |
| 2 | Устройство коррекции полотна | Boxin | 3 комплекта | 1 комплект для основы с клеем + 2 комплекта для упаковочной пленки |
| 3 | Механизм роторного ножа | Haofeng | 3 группы | — |
| 4 | Тянущий механизм (протяжка) | Haofeng | 4 группы | — |
| 5 | Транспортерный стол для готовой продукции | Haofeng | 1 шт. | — |
| 6 | Рама + листовой металл | Haofeng | 1 шт. | — |
| 8 | Серводвигатель | Siemens | 8 шт. | — |
| 9 | Редуктор | Sankai | 8 шт. | — |
| 11 | Фотоэлектрический датчик цветовой метки | Leuze (Германия) | 2 шт. | — |
| 12 | Сенсорный экран | Siemens | 1 комплект | — |
| 13 | Программируемый логический контроллер (ПЛК) | Siemens | 1 комплект | — |
| 14 | Моментный электродвигатель | HBD | 7 шт. | — |
| 15 | Электрические комплектующие | Haofeng | 1 комплект | — |
| 16 | Экспортный деревянный ящик | Haofeng | 1 комплект | — |